
!!! Prihlaseno !!! Nick: Anonym
Celkem návštěvy: 197915
On-Line: 10
Sponzor:
penzionrech.cz
|
|
Historie SMK
[1999/2000 -
2000/2001 -
2001/2002 -
2002/2003 -
2003/2004
]
[2004/2005 -
2005/2006 -
2006/2007 -
2007/2008 -
2008/2009 -
2009/2010 -
2010/2011]
23.ročník 2009/2010
Tabulka celkem 2009/2010
1. | Zborovce | 16 | 14 | 2 | 0 | 86 | 13 | 44 |
2. | DG 307 | 16 | 12 | 3 | 1 | 94 | 27 | 39 |
3. | FOFO | 16 | 10 | 2 | 4 | 59 | 34 | 32 |
4. | Staroblansko | 16 | 8 | 1 | 7 | 45 | 45 | 25 |
5. | Viktorie | 16 | 7 | 1 | 8 | 43 | 53 | 22 |
6. | Komando | 16 | 7 | 1 | 8 | 55 | 53 | 22 |
7. | Inspirace | 16 | 4 | 2 | 10 | 31 | 51 | 14 |
8. | Mafia | 16 | 3 | 0 | 13 | 18 | 103 | 9 |
9. | Beercastle | 16 | 1 | 0 | 15 | 24 | 76 | 3 |
Tabulka - podzim 2009/2010
| | Z | V | R | P | S | O | B |
1. | Zborovce | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 8 | 22 |
2. | DG 307 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 9 | 19 |
3. | FOFO | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 20 | 13 |
4. | Komando | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 17 | 13 |
5. | Viktorie | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 19 | 13 |
6. | Staroblansko | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 | 13 |
7. | Inspirace | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 21 | 8 |
8. | Mafia | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 61 | 3 |
9. | Beercastle | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 39 | 0 |
Tabulka - jaro 2009/2010 (1. odveta)
| | Z | V | R | P | S | O | B |
1. | Zborovce | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 5 | 22 |
2. | DG 307 | 8 | 6 | 2 | 0 | 57 | 18 | 20 |
3. | FOFO | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 14 | 19 |
4. | Staroblansko | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 31 | 12 |
5. | Viktorie | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 34 | 9 |
6. | Komando | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 36 | 9 |
7. | Mafia | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 42 | 6 |
8. | Inspirace | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 30 | 6 |
9. | Beercastle | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 37 | 3 |
Statistika hráču 2009/2010
Jméno | Účast | Neomluvení | Góly | Nej.hráč | Góly/zápas |
Miloš | 16 | 0 | 5 | 3 | 0,31 |
Fero | 15 | 0 | 12 | 3 | 0,80 |
Zdenek | 15 | 0 | 6 | 3 | 0,40 |
Verča | 14 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Kakin | 12 | 0 | 7 | 4 | 0,58 |
Vašek | 12 | 0 | 4 | 2 | 0,33 |
Muška | 11 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Dadyn | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 |
Míra | 7 | 1 | 4 | 1 | 0,57 |
Žak | 7 | 5 | 3 | 1 | 0,43 |
Pepa | 5 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
Milan | 3 | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
Sob | 2 | 9 | 0 | 1 | 0,00 |
Radek | 1 | 12 | 2 | 0 | 2,00 |
Aleš | 1 | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
Faja | 0 | 12 | 0 | 0 | 0,00 |
Honza | 0 | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
Lukáš | 0 | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
Tomáš | 0 | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
Výsledky - podzim 2009/2010
Staroblansko - Viktorie | 0:2 |
FOFO - Zborovce | 1:4 |
Beercastle - DG 307 | 0:3 |
Komando - Mafia | 14:0 |
Inspirace- VOLNO | -:- |
Zborovce - Komando | 3:1 |
DG 307 - Inspirace | 5:0 |
Mafia - Staroblansko | 0:7 |
Viktorie - Beercastle | 2:0 |
FOFO- VOLNO | -:- |
FOFO - Beercastle | 7:3 |
DG 307 - Komando | 7:0 |
Inspirace - Mafia | 6:0 |
Zborovce - Viktorie | 4:0 |
Staroblansko- VOLNO | -:- |
Mafia - Zborovce | 0:8 |
Inspirace - Komando | 2:3 |
Staroblansko - DG 307 | 4:1 |
Viktorie - FOFO | 0:2 |
Beercastle- VOLNO | -:- |
Beercastle - Mafia | 1:2 |
Zborovce - Inspirace | 3:1 |
DG 307 - FOFO | 4:1 |
Komando - Staroblansko | 0:1 |
Viktorie- VOLNO | -:- |
Inspirace - FOFO | 2:2 |
Mafia - Viktorie | 2:10 |
Staroblansko - Zborovce | 1:2 |
Beercastle - Komando | 0:9 |
DG 307- VOLNO | -:- |
Zborovce - DG 307 | 2:2 |
FOFO - Komando | 3:5 |
Staroblansko - Beercastle | 4:3 |
Viktorie - Inspirace | 7:3 |
Mafia- VOLNO | -:- |
FOFO - Staroblansko | 5:0 |
Komando - Viktorie | 1:1 |
DG 307 - Mafia | 8:0 |
Inspirace - Beercastle | 1:0 |
Zborovce- VOLNO | -:- |
Staroblansko - Inspirace | 1:1 |
Viktorie - DG 307 | 2:7 |
Beercastle - Zborovce | 2:11 |
Mafia - FOFO | 2:7 |
Komando- VOLNO | -:- |
Výsledky - jaro 2008/2010
Inspirace - Staroblansko | 1:4 |
DG 307 - Viktorie | 11:1 |
Zborovce - Beercastle | 5:1 |
FOFO - Mafia | 5:0 |
Komando- VOLNO | -:- |
Komando - Zborovce | 1:7 |
Inspirace - DG 307 | 0:8 |
Staroblansko - Mafia | 5:2 |
Beercastle - Viktorie | 2:3 |
FOFO- VOLNO | -:- |
Staroblansko - FOFO | 3:5 |
Viktorie - Komando | 5:4 |
Mafia - DG 307 | 2:6 |
Beercastle - Inspirace | 2:5 |
Zborovce- VOLNO | -:- |
Mafia - Beercastle | 0:4 |
Inspirace - Zborovce | 0:5 |
FOFO - DG 307 | 3:3 |
Staroblansko - Komando | 2:3 |
Viktorie- VOLNO | -:- |
Zborovce - Mafia | 15:0 |
Komando - Inspirace | 4:2 |
DG 307 - Staroblansko | 8:4 |
FOFO - Viktorie | 5:0 |
Beercastle- VOLNO | -:- |
Beercastle - FOFO | 1:5 |
Komando - DG 307 | 5:8 |
Mafia - Inspirace | 3:1 |
Viktorie - Zborovce | 0:1 |
Staroblansko- VOLNO | -:- |
FOFO - Inspirace | 3:0 |
Viktorie - Mafia | 6:0 |
Zborovce - Staroblansko | 6:0 |
Komando - Beercastle | 5:2 |
DG 307- VOLNO | -:- |
Viktorie - Staroblansko | 3:5 |
Zborovce - FOFO | 7:0 |
DG 307 - Beercastle | 10:0 |
Mafia - Komando | 5:0 |
Inspirace- VOLNO | -:- |
Beercastle - Staroblansko | 3:4 |
Inspirace - Viktorie | 6:1 |
Komando - FOFO | 0:5 |
DG 307 - Zborovce | 3:3 |
Mafia- VOLNO | -:- |
|
Stránka aktualizována: 02.09.2011 - 20:23 |
|